<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title></title>
	<atom:link href="http://stadtakustik.arthur-engelbert.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://stadtakustik.arthur-engelbert.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 01 Feb 2011 11:27:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Szenario Präsentation: 08.02.2011 &#8211; &#8220;Stadtakustik Potsdam 2030“</title>
		<link>http://stadtakustik.arthur-engelbert.de/2011/02/01/szenario-prasentation-08-02-2011-stadtakustik-potsdam-2030%e2%80%9c/</link>
		<comments>http://stadtakustik.arthur-engelbert.de/2011/02/01/szenario-prasentation-08-02-2011-stadtakustik-potsdam-2030%e2%80%9c/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Feb 2011 11:05:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Arthur Engelbert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stadtakustik.arthur-engelbert.de/?p=464</guid>
		<description><![CDATA[„Wie hat sich die Stadtakustik unter dem Einfluss von Elektromobilität in Potsdam im Jahr 2030 verändert?“ Studierende des fünften und siebten Semesters im Studiengang Kulturarbeit erarbeiteten  in einem Szenarioworkshop, unter der Leitung von Gastdozentin Dr. Marianne Reeb und Ludwig Engel, &#8230; <a href="http://stadtakustik.arthur-engelbert.de/2011/02/01/szenario-prasentation-08-02-2011-stadtakustik-potsdam-2030%e2%80%9c/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>„Wie hat sich die Stadtakustik unter dem Einfluss von Elektromobilität in Potsdam im Jahr 2030 verändert?“</em></p>
<p>Studierende des fünften und siebten Semesters im Studiengang Kulturarbeit erarbeiteten  in einem Szenarioworkshop, unter der Leitung von Gastdozentin Dr. Marianne Reeb und Ludwig Engel, mögliche Entwicklungstendenzen für das akustische Erscheinungsbild der Landeshauptstadt Potsdam im Jahre 2030.</p>
<p><strong>Das Ergebnis sind</strong><strong> vier differenzierte Ausprägungen möglicher Zukünfte, die am 08.02.2011 in der Fachhochschule Potsdam von den Studierenden präsentiert werden.</strong></p>
<p>Die Ausarbeitung der multiplen Szenarien bietet einen kreativen und umfassenden Blick auf den Zukunftsraum Potsdams als Klangstadt.</p>
<p>So könnten unter Anderem Gesetze für ein Minimalgeräusch der Elektroautos, die Abnahme des Individualverkehrs oder ein kollektivistisch geprägter Wertewandel in der Gesellschaft verschiedentlich auf die Entwicklung des Stadtraums einwirken.</p>
<p>Jene Faktoren, die den Klang und das städtische Leben beeinflussen, wurden von den Studierenden über den Zeitraum eines Semesters herausgearbeitet und ihre Wichtigkeit für zukünftige Entwicklungen bewertet und die vier wichtigsten Extremausprägungen  ausgearbeitet.</p>
<p>„Stadtakustik“ steht als Sammelbegriff für ein interdisziplinäres Projekt- und Forschungsfeld, das sich seit 2004 mit klanglichen Phänomenen des Stadtraumes befasst und unter der Leitung von Prof. Arthur Engelbert im Modul „Medientheorie und Medienpraxis“ im Studiengang Kulturarbeit angesiedelt ist.</p>
<p>Frau Dr. Reeb leitet den Bereich Markets &amp; Customers, Focus Passenger Cars, der Research Group Society and Technology des Daimler Konzerns am Standort Berlin.<br />
Als Gastdozentin gehört sie zum Netzwerk des Studienganges.<br />
Inhaltlich sowie konzeptionell sind Ludwig Engel, Doktorand bei Daimler, und Felix Urban, Kulturarbeiter ebenda im Praxissemester, am Seminar beteiligt.</p>
<p><strong>Termin und Ort</strong>:</p>
<p>08.02.2011<br />
10.00 – 12.00 Uhr<br />
Haus 3, Raum 1.12<br />
Fachhochschule Potsdam, Campus Pappelallee</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://stadtakustik.arthur-engelbert.de/2011/02/01/szenario-prasentation-08-02-2011-stadtakustik-potsdam-2030%e2%80%9c/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ausstellung: Voices of the City ::: Mumbai ::: Jerusalem</title>
		<link>http://stadtakustik.arthur-engelbert.de/2010/09/16/voices-of-the-city-mumbai-jerusalemvoices-of-the-city-mumbai-jerusalem/</link>
		<comments>http://stadtakustik.arthur-engelbert.de/2010/09/16/voices-of-the-city-mumbai-jerusalemvoices-of-the-city-mumbai-jerusalem/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Sep 2010 14:18:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Arthur Engelbert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stadtakustik.arthur-engelbert.de/2010/09/16/voices-of-the-city-mumbai-jerusalemvoices-of-the-city-mumbai-jerusalem/</guid>
		<description><![CDATA[Ausstellung vom 1. Oktober 2010 im Haus 1, Berlin-Kreuzberg Die Rückschau zu Ausstellung vom 01.10.2010 finden Sie hier]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ausstellung vom 1. Oktober 2010 im Haus 1, Berlin-Kreuzberg</p>
<p><a href="http://stadtakustik.arthur-engelbert.de/projekteprojects/ausstellung-voices-of-the-city-2010exhibition-voices-of-the-city-2010/"><img class="alignleft size-large wp-image-360" src="http://stadtakustik.arthur-engelbert.de/files/ausstellung-votc-flyer-2010102-1024x271.jpg" alt="ausstellung-votc-flyer-2010102" width="520" height="" /></a></p>
<p>Die Rückschau zu Ausstellung vom 01.10.2010 finden Sie <a href="http://stadtakustik.arthur-engelbert.de/projekteprojects/ausstellung-voices-of-the-city-2010exhibition-voices-of-the-city-2010/">hier</a></p>
<p style="text-align: center">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://stadtakustik.arthur-engelbert.de/2010/09/16/voices-of-the-city-mumbai-jerusalemvoices-of-the-city-mumbai-jerusalem/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vortrag: &#8220;Visualisierung von Stadtakustik&#8221; Dr. A. Iwainsky und J. Feierabend; gfai tech, IIEF</title>
		<link>http://stadtakustik.arthur-engelbert.de/2010/06/06/vortrag-visualisierung-von-stadtakustik-dr-a-iwainsky-und-j-feierabend-vortrag-visualisation-of-urban-sounds-dr-a-iwainsky-und-j-feierabend/</link>
		<comments>http://stadtakustik.arthur-engelbert.de/2010/06/06/vortrag-visualisierung-von-stadtakustik-dr-a-iwainsky-und-j-feierabend-vortrag-visualisation-of-urban-sounds-dr-a-iwainsky-und-j-feierabend/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Jun 2010 11:50:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Arthur Engelbert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stadtakustik.arthur-engelbert.de/?p=279</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="size-medium wp-image-280 alignnone" src="http://stadtakustik.arthur-engelbert.de/files/gfai-iwainsky_feierabend-300x225.jpg" alt="gfai-iwainsky_feierabend" width="500" height="" /></p>
<p><img class="size-medium wp-image-281 alignnone" src="http://stadtakustik.arthur-engelbert.de/files/gfai-tech-akustische_kamera-251x300.jpg" alt="gfai-tech-akustische_kamera" width="500" height="" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://stadtakustik.arthur-engelbert.de/2010/06/06/vortrag-visualisierung-von-stadtakustik-dr-a-iwainsky-und-j-feierabend-vortrag-visualisation-of-urban-sounds-dr-a-iwainsky-und-j-feierabend/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vortrag: &#8220;Automobilgeräusche im Film&#8221; Felix Urban 10.05.2010</title>
		<link>http://stadtakustik.arthur-engelbert.de/2010/06/06/vortrag-automobilgerausche-im-film-felix-urban-10052010lecture-car-sounds-in-movies-felix-urban-10052010/</link>
		<comments>http://stadtakustik.arthur-engelbert.de/2010/06/06/vortrag-automobilgerausche-im-film-felix-urban-10052010lecture-car-sounds-in-movies-felix-urban-10052010/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Jun 2010 11:41:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Arthur Engelbert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stadtakustik.arthur-engelbert.de/?p=275</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="size-medium wp-image-246 alignleft" src="http://stadtakustik.arthur-engelbert.de/files/automobilgerausche-300x225.jpg" alt="Votrag: Automobilgerausche im Film" width="500" height="" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://stadtakustik.arthur-engelbert.de/2010/06/06/vortrag-automobilgerausche-im-film-felix-urban-10052010lecture-car-sounds-in-movies-felix-urban-10052010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Potsdam Blind Walk&#8221; 28.04.2010</title>
		<link>http://stadtakustik.arthur-engelbert.de/2010/04/30/potsdam-blind-walkpotsdam-blind-walk/</link>
		<comments>http://stadtakustik.arthur-engelbert.de/2010/04/30/potsdam-blind-walkpotsdam-blind-walk/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Apr 2010 12:06:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Arthur Engelbert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stadtakustik.arthur-engelbert.de/2010/06/06/potsdam-blind-walkpotsdam-blind-walk/</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-medium wp-image-295" src="http://stadtakustik.arthur-engelbert.de/files/potsdam_blind_walk-02-225x300.jpg" alt="potsdam_blind_walk-02" width="225" height="300" /> <img class="aligncenter size-medium wp-image-296" src="http://stadtakustik.arthur-engelbert.de/files/potsdam_blind_walk-01-225x300.jpg" alt="potsdam_blind_walk-01" width="225" height="300" /> <img class="aligncenter size-medium wp-image-297" src="http://stadtakustik.arthur-engelbert.de/files/potsdam_blind_walk-03-225x300.jpg" alt="potsdam_blind_walk-03" width="225" height="300" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://stadtakustik.arthur-engelbert.de/2010/04/30/potsdam-blind-walkpotsdam-blind-walk/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vortragsreihe  &#8220;Stadtakustik&#8221; an der FHP</title>
		<link>http://stadtakustik.arthur-engelbert.de/2010/04/23/vortragsreihe-stadtakustik-an-der-fhpotsdamvortragsreihe-stadtakustik-an-der-fhpotsdam/</link>
		<comments>http://stadtakustik.arthur-engelbert.de/2010/04/23/vortragsreihe-stadtakustik-an-der-fhpotsdamvortragsreihe-stadtakustik-an-der-fhpotsdam/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Apr 2010 09:09:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Arthur Engelbert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stadtakustik.arthur-engelbert.de/?p=71</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="size-full wp-image-263 alignleft" src="http://stadtakustik.arthur-engelbert.de/files/plakat-stadtakustik_100516pdf-1.jpg" alt="plakat-stadtakustik_100516pdf-1" width="500" height="" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://stadtakustik.arthur-engelbert.de/2010/04/23/vortragsreihe-stadtakustik-an-der-fhpotsdamvortragsreihe-stadtakustik-an-der-fhpotsdam/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tonkiosk Friedrich-Ebert-Str. Potsdam</title>
		<link>http://stadtakustik.arthur-engelbert.de/2009/12/10/tonkiosk-friedrich-ebert-str-potsdam/</link>
		<comments>http://stadtakustik.arthur-engelbert.de/2009/12/10/tonkiosk-friedrich-ebert-str-potsdam/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Dec 2009 17:26:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Arthur Engelbert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://soundgarden.arthur-engelbert.de/2009/12/10/tonkiosk-friedrich-ebert-str-potsdam/</guid>
		<description><![CDATA[Café-Ecke: Hören Hof-Durchgang: Hören Bäckerei-Eingang: Hören]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://arthur-engelbert.de/files/fes_1.jpg"><img src="http://arthur-engelbert.de/files/fes_1-150x150.jpg" alt="fes_1" width="150" height="150" class="alignnone size-thumbnail wp-image-225" /></a></p>
<p>Café-Ecke: Hören</p>
<p><a href="http://arthur-engelbert.de/files/fes_2.jpg"><img src="http://arthur-engelbert.de/files/fes_2-150x150.jpg" alt="fes_2" width="150" height="150" class="alignnone size-thumbnail wp-image-230" /></a></p>
<p>Hof-Durchgang: Hören</p>
<p><a href="http://arthur-engelbert.de/files/fes_3.jpg"><img src="http://arthur-engelbert.de/files/fes_3-150x150.jpg" alt="fes_3" width="150" height="150" class="alignleft size-thumbnail wp-image-234" /></a></p>
<p>Bäckerei-Eingang: Hören</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://stadtakustik.arthur-engelbert.de/2009/12/10/tonkiosk-friedrich-ebert-str-potsdam/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://arthur-engelbert.de/files/fes_soundschnipsel_verkehr.mp3" length="262594" type="audio/mpeg" />
<enclosure url="http://arthur-engelbert.de/files/fes_soundschnipsel_hof.mp3" length="163455" type="audio/mpeg" />
<enclosure url="http://arthur-engelbert.de/files/fes_soundschnipsel_tuer.mp3" length="53485" type="audio/mpeg" />
		</item>
		<item>
		<title>The Story of the Speaking City (by Yossi Mar-Chaim)</title>
		<link>http://stadtakustik.arthur-engelbert.de/2009/08/04/the-story-of-the-speaking-city-by-yossi-mar-chaimthe-story-of-the-speaking-city-by-yossi-mar-chaim/</link>
		<comments>http://stadtakustik.arthur-engelbert.de/2009/08/04/the-story-of-the-speaking-city-by-yossi-mar-chaimthe-story-of-the-speaking-city-by-yossi-mar-chaim/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Aug 2009 22:49:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Arthur Engelbert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cultrans.arthur-engelbert.de/?p=188</guid>
		<description><![CDATA[The Road To Damascus Gate. It all started with a strange meeting in a Tel Aviv café with an enthusiastic professor who, so it seems, never lost his curiosity for new places and new attitudes. When talking and preparing to go &#8230; <a href="http://stadtakustik.arthur-engelbert.de/2009/08/04/the-story-of-the-speaking-city-by-yossi-mar-chaimthe-story-of-the-speaking-city-by-yossi-mar-chaim/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><!--StartFragment--></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: center"><img class="aligncenter" src="http://ai.mala-hierba.net/Foehrb/FHP_Kulturarbeit/Cultrans/yossi-2.jpg" alt="" width="500" height="" /></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="EN-US"><strong>The Road To Damascus Gate</strong>. It all started with a strange meeting in a Tel Aviv café with an enthusiastic professor who, so it seems, never lost his curiosity for new places and new attitudes. When talking and preparing to go to the beach,<span> </span>I suddenly heard<span> </span>a voice of a radio announcer back in 1946 – an illegal broadcast under British regime that said every day at 6 o&#8217;clock in the evening: &#8220;this is Jerusalem speaking&#8221;. When I told Prof. Engelbert about that voice he lit up, and I knew, before I saw or heard any sound, that the project is on, happening right now, being edited in my mind.</span></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="EN-US"> <!--StartFragment--></span></p>
<p><strong><span style="font-weight: normal"> </span></strong></p>
<p><strong></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="EN-US"><span style="font-weight: normal">Right from the start I knew that in the frame work of the photos and sounds in my disposal would be limited and would need a lot of additions. As I quote from my abstract:</span></span></p>
<p><!--StartFragment--></p>
<p class="MsoNormal"><em><span lang="EN-US"><span style="font-weight: normal">&#8220;How can a city speak or make itself sound? What may those sounds be? And who is to listen to them? What are the imaginary assumptions of those who walk the road to this critical vocal point (in this case, the students)? Do they have to weigh and consider the historical and political issues that inhabit every pace, any movement between the old and the new city&#8221;</span></span></em></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="EN-US"><span style="font-weight: normal">On one hand, there was the fixed methodology of the seminar ,common to all visits in different cities, a project that is built upon staying for a week or two in which the seminar senses the city and documents it. Not too much history and geography, no prior knowledge of the political fatal under- currents that come from the inherent state of total inequality between the two cities – the old and new Jerusalem.</span></span><span lang="EN-US"><span style="font-weight: normal"> There are facts I found much later about the Gate itself in Christian theology and in apocalyptic Jewish writing, facts I decided to </span><span style="text-decoration: underline"><span style="font-weight: normal">ignore</span></span><span style="font-weight: normal"> since I already stated to add sounds from our</span><span style="text-decoration: underline"><span style="font-weight: normal"> present</span></span><span style="font-weight: normal">. I added a lot of indoor sounds, especially middle eastern music of all kinds, radio and prayer music. I had enough of traffic sounds: but I added sounds from the Wailing Wall, sounds of political demonstrations and more street conversations that might have been recorded if the microphones would have stationed closer and deeper in the street. After a month I had 30 channels which I &#8211; with the help of my son, Guido, a video and music editor – limited into 6 stereo channels to fit a multi-layered structure DVD surround program of 25 minutes. Then I discovered that without a visual focus my plan will not have a center, an ideal Place to listen. My sound equipment demands had to include 3 video monitors which will create a circle. But I did not have video material, only still photos. So we came to the idea of concentrating on 24 hours, from which 120 photos would be shown in 10 second intervals. This minimal approach, sometimes, gave the notion that nothing is happening, so it needs more concentration effort from the viewers. I felt that, visually, I showed complete loyalty to the original research of the students.</span></span></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="EN-US"><span style="font-weight: normal">Equipped with a lot of materials and a lot of fears and suspicions I came to Berlin. In the past, I had a lot of bad experience with ordering electric equipment, and Many times I was to blame, being unable to specify my needs in foreign languages. But &#8211; not this time. Arthur was more than a perfect host, putting me in a hotel near the “Sabine Platz”- my most favorite Berlin sight. After 2 hours we were in the university and I met the students.Headed by Sebastian, every body worked like crazy to prepare the sight. My team had to comply with my demands which included 3 identical monitors and 6 speakers. Everybody was so helpful I was really embarrassed. And a small world &#8211; 2 of the participants worked in the hostel in Israel where my younger son is living. After 3 days of lot of trial and errors we created the circle, and in the middle of the circle &#8211; one chair that marked the </span><span style="text-decoration: underline"><span style="font-weight: normal">Locus</span></span><span style="font-weight: normal"> &#8211; the ideal place to sit, watch and listen. When Arthur sat there for some minutes I knew I delivered what the seminar wanted &#8211; a unity of sound and sight, the portrait of the Speaking city.</span></span></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="EN-US"><span style="font-weight: normal"><img class="aligncenter" src="http://ai.mala-hierba.net/Foehrb/FHP_Kulturarbeit/Cultrans/yossi-3.jpg" alt="" width="500" height="335" /> </span></span></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="EN-US"><span style="font-weight: normal">My presentation was broadcasted over the internet, and quite miraculously- my son saw it in Israel, and recorded most of it, until the connection fell.</span></span></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="EN-US"><span style="font-weight: normal">After the presentation I was lucky to spend time and tour Berlin for 3 days with 3 leading architects. Mr. Lerman , Professor Efrat, and Mr. Gabay their way of looking at Berlin’s architecture was an eye opener for me. I saw an audio video festival with Arthur, and the next morning, true to his hosting way, he took me to the airport. For me it was a magic week  - </span></span><span lang="EN-US"><span style="font-weight: normal">Yossi Mar-Chaim</span></span></p>
<p></strong></p>
<p><strong><!--EndFragment--> <!--EndFragment--> </strong></p>
<p class="MsoNormal"><strong><span lang="EN-US"><br />
</span></strong></p>
<p><!--EndFragment--></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://stadtakustik.arthur-engelbert.de/2009/08/04/the-story-of-the-speaking-city-by-yossi-mar-chaimthe-story-of-the-speaking-city-by-yossi-mar-chaim/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title></title>
		<link>http://stadtakustik.arthur-engelbert.de/2009/01/29/audiostream-symposium/</link>
		<comments>http://stadtakustik.arthur-engelbert.de/2009/01/29/audiostream-symposium/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jan 2009 12:46:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Arthur Engelbert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cultrans.arthur-engelbert.de/?p=151</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.1000mikes.com/show/thespeakingcity_on_air"><img class="aligncenter" src="http://ai.mala-hierba.net/Foehrb/FHP_Kulturarbeit/Cultrans/walk.jpg" alt="" width="500" height="200" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://stadtakustik.arthur-engelbert.de/2009/01/29/audiostream-symposium/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title></title>
		<link>http://stadtakustik.arthur-engelbert.de/2009/01/27/livestream-symposium/</link>
		<comments>http://stadtakustik.arthur-engelbert.de/2009/01/27/livestream-symposium/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Jan 2009 17:22:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Arthur Engelbert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cultrans.arthur-engelbert.de/?p=132</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.tele-task.de/fhp"><img class="aligncenter" src="http://ai.mala-hierba.net/Foehrb/FHP_Kulturarbeit/Cultrans/Stream.jpg" alt="" width="500" height="200" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://stadtakustik.arthur-engelbert.de/2009/01/27/livestream-symposium/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

